2009 | ||
| ||
2008 | ||
| ||
D. Lorenzen: Module de dissipation thermique DE 10 2008 049 084 A1 | ||
D. Lorenzen, M. Schröder: Module de dissipation thermique avec un élément semi-conducteur et procédé de fabrication d'un tel module de dissipation thermique DE 10 2008 036 439 A1; WO 2010 015 352 A2 | ||
J. Wolf, D. Lorenzen: Dispositif pour la détection de la puissance de lumière d'au moins un faisceau de lumière, en particulier d'un faisceau laser, et module laser avec un tel dispositif DE 10 2008 035 829 A1 | ||
M. Schröder, U. Röllig, D. Lorenzen: Dispsitif de transmission de chaleur présentant un composant semi-conducteur, et système de connexion pour son fonctionnement DE 10 2008 027 468 A1; WO 2009 146 695 A2 | ||
D. Lorenzen: Dispositif comprenant un ensemble de composants à semi-conducteurs et un élément de refroidissement DE 10 2009 024 310 A1; WO 2009 020 202 A2 | ||
D. Lorenzen: Elément de refroidissement d'un composant électronique et dispositif équipé d'un composant électronique DE 10 2008 026 856 A1; WO 2009 146 694 A2 | ||
M. Schröder, D. Lorenzen: Dispositif de transmission de chaleur présentant au moins un composant semi-conducteur, en particulier un élément à diode laser ou à diode électroluminescente, et procédé de montage de ce dispositif DE 10 2008 026 801 A1; WO 2009 146 683 A2 | ||
M. Schröder, D. Lorenzen: Dispositif de transfert thermique permettant le refroidissement bilatéral d'un dispositif à semi-conducteur DE 10 2008 026 229 A1; WO 2009 143 835 A2 | ||
2007 | ||
D. Lorenzen, T. Schubert, E. Neubauer: Procédé de production d'un matériau composite, matériau composite et corps en un matériau composite DE 10 2007 051 570 A1; WO 2009 048 799 A1 | ||
D. Lorenzen: Dispositif de refroidissement pour composants à semi-conducteur, ensemble de refroidissement à semi-conducteur et leur procédé de fabrication DE 10 2007 051 796 A1; WO 2009 052 814 A2 | ||
D. Lorenzen: Dissipateur thermique à microcanaux résistant à la corrosion et dispositif de refroidissement à semi-conducteur doté d'un tel dissipateur thermique à microcanaux DE 10 2007 051 797 B3; WO 2009 052 817 A2 | ||
D. Lorenzen: Dissipateur thermique à microcanaux, destiné à refroidir des composants à semi-conducteur, et procédé de traitement de surface dudit dissipateur DE 10 2007 051 798 B3; WO 2009 052 815 A2 | ||
D. Lorenzen: Substrats pour composants à semi-conducteur DE 10 2007 051 800 A1; WO 2009 052 816 A2 | ||
P. Hennig, M. Schröder, D. Lorenzen: Barreaux de diode laser raccordés électriquement en série sur un corps métallique de refroidissement WO 2009 048 799 A1 | ||
D. Lorenzen: Procédé de production d'au moins une source de rayonnement WO 2009 036 919 A1 | ||
P. Hennig, S. Beyertt, U. Röllig, D. Lorenzen: Puits de chaleur à microcanaux multicouche empilable, à couches intermédiaires électro-isolantes WO 2008 122 281 A1 | ||
2006 | ||
D. Lorenzen, P. Hennig, M. Schröder, U. Röllig: Support pour un dispositif vertical de diodes laser avec butée WO 2007 082 508 A1 | ||
2004 | ||
H. G. Hänsel, P. Hennig, G. Bonati, D. Lorenzen: Module à diodes laser et procédé de son fabrication DE 10 2004 057 454 B4; US 7,483,456 B2 | ||
D. Lorenzen: Subélement de diode laser et arrangements avec tels subélements de diode laser (Substrat multi-couche pour diffuse la chaleur controlé en CET) DE 103 61 899 B4; US 7,369,589 B2 | ||
W.-J. Denner, J. Wolf, D. Lorenzen: Structure capillaire d'évaporation et systéme de refroidissement DE 103 01 873 B4 | ||
2002 | P. Hennig, G. Bonati, U. Röllig, D. Lorenzen: Module sémiconducteur DE 102 29 712 B4; US 6,975,034 B2 |
|
2001 | ||
D. Lorenzen, U. Röllig: Composant à diode laser DE 101 13 943 B4; US 6,754,244 B2; FR 2 822 599 A1 (expiré) | ||
2000 | ||
M. Schröder, H. G. Hänsel, D. Lorenzen: Procédé pour contacter und barrette de diode laser à haute puissance et arrangement barrette de diode laser à haute puissance - contact de contacts électriques de moindre fonction thermique EP 1 143 583 B1; US 6,621,839 B1 | ||
D. Lorenzen, F. Dorsch: Support de montage et puits de chaleur pour barreaux laser à diodes à haute puissance DE 100 11 892 A1 (expiré); US 6,535,533 B2, FR 2 805 933 A1 (expiré) | ||
1999 | ||
D. Lorenzen, F. X. Daiminger: Dispositif pour refroidir les diodes laser DE 100 47 780 A1; US 6,480,514 B1; FR 2 800 208 B1; JP | ||
1998 | ||
D. Lorenzen, F. X. Daiminger, F. Dorsch, K. Süß: Composant à diode laser et procédé pour sa fabrication DE 198 21 544 A1 | ||
1996 | ||
R. Dohle, S. Heinemann, F. Dorsch, F. X. Daiminger, D. Lorenzen: Diode laser haute puissance et procédé pour son montage DE 196 44 941 C1; US 7,369,589 B2; FR 2 755 308 B1 |